Сверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10902-77
Сверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10902-77.
| Серия: | Средняя |
| Материал: | Р6М5 (быстрорежущая сталь) |
| Класс точности: | B (продольно-винтовой прокат) |
| Угол наклона спирали: | 20° |
| Диаметр: | от 0,5 мм до 20 мм (шаг 0,1 мм) |
Сверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10902-77. Сверло выполнено из быстрорежущей стали Р6М5. Угол наклона 20°. Класс точности - B (продольно-винтовой прокат). Рабочая длина сверла от 6 мм до 135 мм, общая длина от 22 мм до 200 мм.
Применение: сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, дереве. Фиксация - кулачковые и цанговые патроны.
| Артикул: | Название: | Характеристики: |
| 1001001 | Сверло ц/х ср. сер 0,5 (кл.В) | (l=6, L=22, Р6М5) |
| 1001002 | Сверло ц/х ср. сер 0,6 (кл.В) | (l=7, L=24, Р6М5) |
| 1001003 | Сверло ц/х ср. сер 0,7 (кл.В) | (l=9, L=28, Р6М5) |
| 1001004 | Сверло ц/х ср. сер 0,8 (кл.В) | (l=10, L=30, Р6М5) |
| 1001005 | Сверло ц/х ср. сер 0,9 (кл.В) | (l=11, L=32, Р6М5) |
| 1001006 | Сверло ц/х ср. сер 1,0 (кл.В) | (l=12, L=34, Р6М5) |
| 1001007 | Сверло ц/х ср. сер 1,1 (кл.В) | (l=14, L=36, Р6М5) |
| 1001008 | Сверло ц/х ср. сер 1,2 (кл.В) | (l=16, L=38, Р6М5) |
| 1001009 | Сверло ц/х ср. сер 1,3 (кл.В) | (l=16, L=38, Р6М5) |
| 1001010 | Сверло ц/х ср. сер 1,4 (кл.В) | (l=18, L=40, Р6М5) |
| 1001011 | Сверло ц/х ср. сер 1,5 (кл.В) | (l=18, L=40, Р6М5) |
| 1001012 | Сверло ц/х ср. сер 1,6 (кл.В) | (l=20, L=43, Р6М5) |
| 1001013 | Сверло ц/х ср. сер 1,7 (кл.В) | (l=20, L=43, Р6М5) |
| 1001014 | Сверло ц/х ср. сер 1,8 (кл.В) | (l=22, L=46, Р6М5) |
| 1001015 | Сверло ц/х ср. сер 1,9 (кл.В) | (l=22, L=46, Р6М5) |
| 1001016 | Сверло ц/х ср. сер 2,0 (кл.В) | (l=24, L=49, Р6М5) |
| 1001017 | Сверло ц/х ср. сер 2,1 (кл.В) | (l=24, L=49, Р6М5) |
| 1001018 | Сверло ц/х ср. сер 2,2 (кл.В) | (l=27, L=53, Р6М5) |
| 1001019 | Сверло ц/х ср. сер 2,3 (кл.В) | (l=27, L=53, Р6М5) |
| 1001020 | Сверло ц/х ср. сер 2,4 (кл.В) | (l=30, L=57, Р6М5) |
| 1001021 | Сверло ц/х ср. сер 2,5 (кл.В) | (l=30, L=57, Р6М5) |
| 1001022 | Сверло ц/х ср. сер 2,6 (кл.В) | (l=30, L=57, Р6М5) |
| 1001023 | Сверло ц/х ср. сер 2,7 (кл.В) | (l=33, L=61, Р6М5) |
| 1001024 | Сверло ц/х ср. сер 2,8 (кл.В) | (l=33, L=61, Р6М5) |
| 1001025 | Сверло ц/х ср. сер 2,9 (кл.В) | (l=33, L=61, Р6М5) |
| 1001026 | Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл.В) | (l=33, L=61, Р6М5) |
| 1001027 | Сверло ц/х ср. сер 3,1 (кл.В) | (l=36, L=65, Р6М5) |
| 1001028 | Сверло ц/х ср. сер 3,2 (кл.В) | (l=36, L=65, Р6М5) |
| 1001029 | Сверло ц/х ср. сер 3,3 (кл.В) | (l=36, L=65, Р6М5) |
| 1001030 | Сверло ц/х ср. сер 3,4 (кл.В) | (l=39, L=70, Р6М5) |
| 1001031 | Сверло ц/х ср. сер 3,5 (кл.В) | (l=39, L=70, Р6М5) |
| 1001032 | Сверло ц/х ср. сер 3,6 (кл.В) | (l=39, L=70, Р6М5) |
| 1001033 | Сверло ц/х ср. сер 3,7 (кл.В) | (l=39, L=70, Р6М5) |
| 1001034 | Сверло ц/х ср. сер 3,8 (кл.В) | (l=43, L=75, Р6М5) |
| 1001035 | Сверло ц/х ср. сер 3,9 (кл.В) | (l=43, L=75, Р6М5) |
| 1001036 | Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл.В) | (l=43, L=75, Р6М5) |
| 1001037 | Сверло ц/х ср. сер 4,1 (кл.В) | (l=43, L=75, Р6М5) |
| 1001038 | Сверло ц/х ср. сер 4,2 (кл.В) | (l=43, L=75, Р6М5) |
| 1001039 | Сверло ц/х ср. сер 4,3 (кл.В) | (l=47, L=80, Р6М5) |
| 1001040 | Сверло ц/х ср. сер 4,4 (кл.В) | (l=47, L=80, Р6М5) |
| 1001041 | Сверло ц/х ср. сер 4,5 (кл.В) | (l=47, L=80, Р6М5) |
| 1001042 | Сверло ц/х ср. сер 4,6 (кл.В) | (l=47, L=80, Р6М5) |
| 1001043 | Сверло ц/х ср. сер 4,7 (кл.В) | (l=47, L=80, Р6М5) |
| 1001044 | Сверло ц/х ср. сер 4,8 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001045 | Сверло ц/х ср. сер 4,9 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001046 | Сверло ц/х ср. сер 5,0 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001047 | Сверло ц/х ср. сер 5,1 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001048 | Сверло ц/х ср. сер 5,2 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001049 | Сверло ц/х ср. сер 5,3 (кл.В) | (l=52, L=86, Р6М5) |
| 1001050 | Сверло ц/х ср. сер 5,4 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001051 | Сверло ц/х ср. сер 5,5 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001052 | Сверло ц/х ср. сер 5,6 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001053 | Сверло ц/х ср. сер 5,7 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001054 | Сверло ц/х ср. сер 5,8 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001055 | Сверло ц/х ср. сер 5,9 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001056 | Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл.В) | (l=57, L=93, Р6М5) |
| 1001057 | Сверло ц/х ср. сер 6,1 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001058 | Сверло ц/х ср. сер 6,2 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001059 | Сверло ц/х ср. сер 6,3 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001060 | Сверло ц/х ср. сер 6,4 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001061 | Сверло ц/х ср. сер 6,5 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001062 | Сверло ц/х ср. сер 6,6 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001063 | Сверло ц/х ср. сер 6,7 (кл.В) | (l=63, L=101, Р6М5) |
| 1001064 | Сверло ц/х ср. сер 6,8 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001065 | Сверло ц/х ср. сер 6,9 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001066 | Сверло ц/х ср. сер 7,0 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001067 | Сверло ц/х ср. сер 7,1 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001068 | Сверло ц/х ср. сер 7,2 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001069 | Сверло ц/х ср. сер 7,3 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001070 | Сверло ц/х ср. сер 7,4 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001071 | Сверло ц/х ср. сер 7,5 (кл.В) | (l=69, L=109, Р6М5) |
| 1001072 | Сверло ц/х ср. сер 7,6 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001073 | Сверло ц/х ср. сер 7,7 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001074 | Сверло ц/х ср. сер 7,8 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001075 | Сверло ц/х ср. сер 7,9 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001076 | Сверло ц/х ср. сер 8,0 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001077 | Сверло ц/х ср. сер 8,1 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001078 | Сверло ц/х ср. сер 8,2 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001079 | Сверло ц/х ср. сер 8,3 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001080 | Сверло ц/х ср. сер 8,4 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001081 | Сверло ц/х ср. сер 8,5 (кл.В) | (l=75, L=117, Р6М5) |
| 1001082 | Сверло ц/х ср. сер 8,6 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001083 | Сверло ц/х ср. сер 8,7 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001084 | Сверло ц/х ср. сер 8,8 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001085 | Сверло ц/х ср. сер 8,9 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001086 | Сверло ц/х ср. сер 9,0 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001087 | Сверло ц/х ср. сер 9,1 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001088 | Сверло ц/х ср. сер 9,2 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001089 | Сверло ц/х ср. сер 9,3 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001090 | Сверло ц/х ср. сер 9,4 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001091 | Сверло ц/х ср. сер 9,5 (кл.В) | (l=81, L=125, Р6М5) |
| 1001092 | Сверло ц/х ср. сер 9,6 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001093 | Сверло ц/х ср. сер 9,7 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001094 | Сверло ц/х ср. сер 9,8 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001095 | Сверло ц/х ср. сер 9,9 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001096 | Сверло ц/х ср. сер 10,0 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001097 | Сверло ц/х ср. сер 10,1 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001098 | Сверло ц/х ср. сер 10,2 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001099 | Сверло ц/х ср. сер 10,3 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001100 | Сверло ц/х ср. сер 10,4 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001101 | Сверло ц/х ср. сер 10,5 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001102 | Сверло ц/х ср. сер 10,6 (кл.В) | (l=87, L=133, Р6М5) |
| 1001103 | Сверло ц/х ср. сер 10,7 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001104 | Сверло ц/х ср. сер 10,8 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001105 | Сверло ц/х ср. сер 10,9 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001106 | Сверло ц/х ср. сер 11,0 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001107 | Сверло ц/х ср. сер 11,1 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001108 | Сверло ц/х ср. сер 11,2 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001109 | Сверло ц/х ср. сер 11,3 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001110 | Сверло ц/х ср. сер 11,4 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001111 | Сверло ц/х ср. сер 11,5 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001112 | Сверло ц/х ср. сер 11,6 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001113 | Сверло ц/х ср. сер 11,7 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001114 | Сверло ц/х ср. сер 11,8 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001115 | Сверло ц/х ср. сер 11,9 (кл.В) | (l=94, L=142, Р6М5) |
| 1001116 | Сверло ц/х ср. сер 12,0 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001117 | Сверло ц/х ср. сер 12,1 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001118 | Сверло ц/х ср. сер 12,2 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001119 | Сверло ц/х ср. сер 12,3 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001120 | Сверло ц/х ср. сер 12,4 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001121 | Сверло ц/х ср. сер 12,5 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001122 | Сверло ц/х ср. сер 12,6 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001123 | Сверло ц/х ср. сер 12,7 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001124 | Сверло ц/х ср. сер 12,8 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001125 | Сверло ц/х ср. сер 12,9 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001126 | Сверло ц/х ср. сер 13,0 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001127 | Сверло ц/х ср. сер 13,1 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001128 | Сверло ц/х ср. сер 13,2 (кл.В) | (l=101, L=151, Р6М5) |
| 1001129 | Сверло ц/х ср. сер 13,3 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001130 | Сверло ц/х ср. сер 13,4 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001131 | Сверло ц/х ср. сер 13,5 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001132 | Сверло ц/х ср. сер 13,6 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001133 | Сверло ц/х ср. сер 13,7 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001134 | Сверло ц/х ср. сер 13,8 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001135 | Сверло ц/х ср. сер 13,9 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001136 | Сверло ц/х ср. сер 14,0 (кл.В) | (l=108, L=160, Р6М5) |
| 1001137 | Сверло ц/х ср. сер 14,1 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001138 | Сверло ц/х ср. сер 14,2 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001139 | Сверло ц/х ср. сер 14,3 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001140 | Сверло ц/х ср. сер 14,4 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001141 | Сверло ц/х ср. сер 14,5 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001142 | Сверло ц/х ср. сер 14,6 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001143 | Сверло ц/х ср. сер 14,7 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001144 | Сверло ц/х ср. сер 14,8 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001145 | Сверло ц/х ср. сер 14,9 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001146 | Сверло ц/х ср. сер 15,0 (кл.В) | (l=114, L=169, Р6М5) |
| 1001147 | Сверло ц/х ср. сер 15,1 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001148 | Сверло ц/х ср. сер 15,2 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001149 | Сверло ц/х ср. сер 15,3 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001150 | Сверло ц/х ср. сер 15,4 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001151 | Сверло ц/х ср. сер 15,5 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001152 | Сверло ц/х ср. сер 15,6 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001153 | Сверло ц/х ср. сер 15,7 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001154 | Сверло ц/х ср. сер 15,8 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001155 | Сверло ц/х ср. сер 15,9 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001156 | Сверло ц/х ср. сер 16,0 (кл.В) | (l=120, L=178, Р6М5) |
| 1001157 | Сверло ц/х ср. сер 16,1 (кл.В) | (l=125, L=185, Р6М5) |
| 1001158 | Сверло ц/х ср. сер 16,5 (кл.В) | (l=125, L=185, Р6М5) |
| 1001159 | Сверло ц/х ср. сер 17,0 (кл.В) | (l=130, L=195, Р6М5) |
| 1001160 | Сверло ц/х ср. сер 17,5 (кл.В) | (l=130, L=195, Р6М5) |
| 1001161 | Сверло ц/х ср. сер 18,0 (кл.В) | (l=130, L=195, Р6М5) |
| 1001162 | Сверло ц/х ср. сер 18,5 (кл.В) | (l=135, L=200, Р6М5) |
| 1001163 | Сверло ц/х ср. сер 19,0 (кл.В) | (l=135, L=200, Р6М5) |
| 1001164 | Сверло ц/х ср. сер 19,5 (кл.В) | (l=135, L=200, Р6М5) |
| 1001165 | Сверло ц/х ср. сер 20,0 (кл.В) | (l=135, L=200, Р6М5) |
| Производитель | ВИЗ |
| Класс | B |

:format(png)/a8bc91d392babca.s.siteapi.org/img/65e445dc4600582b88fdaa221a3722c29c969a3f.png)
Нет комментариев
Добавить комментарий