Сверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком длинной серии класс А, сталь Р6М5, ГОСТ 886
ССверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком длинной серии класс А, сталь Р6М5, ГОСТ 886.
Серия: | Длинная |
Материал: | Р6М5 (быстрорежущая сталь) |
Класс точности: | А (с вышлифованным профилем) |
Угол наклона спирали: | 20° |
Диаметр: | от 1,5 мм до 12 мм (шаг 0,1 мм) |
Сверло спиральное ВИЗ с цилиндрическим хвостовиком длинной серии класс А, сталь Р6М5, ГОСТ 886. Сверло выполнено из быстрорежущей стали Р6М5. Угол наклона 20°. Класс точности - А (с вышлифованным профилем). Рабочая длина сверла от 50 мм до 134 мм, общая длина от 76 мм до 205 мм.
Применение: Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов. Фиксация – кулачковые и цанговые патроны.
Артикул: | Название: | Характеристики: |
1002001 | Сверло ц/х дл. сер 1,5 (кл.А) | (l=50, L=76, Р6М5) |
1002002 | Сверло ц/х дл. сер 1,6 (кл.А) | (l=50, L=76, Р6М5) |
1002003 | Сверло ц/х дл. сер 1,7 (кл.А) | (l=50, L=76, Р6М5) |
1002004 | Сверло ц/х дл. сер 1,8 (кл.А) | (l=53, L=80, Р6М5) |
1002005 | Сверло ц/х дл. сер 1,9 (кл.А) | (l=53, L=80, Р6М5) |
1002006 | Сверло ц/х дл. сер 2,0 (кл.А) | (l=56, L=85, Р6М5) |
1002007 | Сверло ц/х дл. сер 2,1 (кл.А) | (l=56, L=85, Р6М5) |
1002008 | Сверло ц/х дл. сер 2,2 (кл.А) | (l=59, L=90, Р6М5) |
1002009 | Сверло ц/х дл. сер 2,4 (кл.А) | (l=62, L=95, Р6М5) |
1002010 | Сверло ц/х дл. сер 2,5 (кл.А) | (l=65, L=95, Р6М5) |
1002011 | Сверло ц/х дл. сер 2,6 (кл.А) | (l=62, L=95, Р6М5) |
1002012 | Сверло ц/х дл. сер 2,8 (кл.А) | (l=66, L=100, Р6М5) |
1002013 | Сверло ц/х дл. сер 2,9 (кл.А) | (l=66, L=100, Р6М5) |
1002014 | Сверло ц/х дл. сер 3,0 (кл.А) | (l=66, L=100, Р6М5) |
1002015 | Сверло ц/х дл. сер 3,1 (кл.А) | (l=69, L=106, Р6М5) |
1002016 | Сверло ц/х дл. сер 3,2 (кл.А) | (l=69, L=106, Р6М5) |
1002017 | Сверло ц/х дл. сер 3,3 (кл.А) | (l=69, L=106, Р6М5) |
1002018 | Сверло ц/х дл. сер 3,5 (кл.А) | (l=73, L=112, Р6М5) |
1002019 | Сверло ц/х дл. сер 3,6 (кл.А) | (l=73, L=112, Р6М5) |
1002020 | Сверло ц/х дл. сер 3,7 (кл.А) | (l=73, L=112, Р6М5) |
1002021 | Сверло ц/х дл. сер 3,8 (кл.А) | (l=78, L=119, Р6М5) |
1002022 | Сверло ц/х дл. сер 3,9 (кл.А) | (l=78, L=119, Р6М5) |
1002023 | Сверло ц/х дл. сер 4,0 (кл.А) | (l=78, L=119, Р6М5) |
1002024 | Сверло ц/х дл. сер 4,1 (кл.А) | (l=78, L=119, Р6М5) |
1002025 | Сверло ц/х дл. сер 4,2 (кл.А) | (l=78, L=119, Р6М5) |
1002026 | Сверло ц/х дл. сер 4,3 (кл.А) | (l=82, L=126, Р6М5) |
1002027 | Сверло ц/х дл. сер 4,5 (кл.А) | (l=82, L=126, Р6М5) |
1002028 | Сверло ц/х дл. сер 4,8 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002029 | Сверло ц/х дл. сер 4,9 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002030 | Сверло ц/х дл. сер 5,0 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002031 | Сверло ц/х дл. сер 5,1 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002032 | Сверло ц/х дл. сер 5,2 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002033 | Сверло ц/х дл. сер 5,3 (кл.А) | (l=87, L=132, Р6М5) |
1002034 | Сверло ц/х дл. сер 5,5 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002035 | Сверло ц/х дл. сер 5,6 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002036 | Сверло ц/х дл. сер 5,7 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002037 | Сверло ц/х дл. сер 5,8 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002038 | Сверло ц/х дл. сер 5,9 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002039 | Сверло ц/х дл. сер 6,0 (кл.А) | (l=91, L=139, Р6М5) |
1002040 | Сверло ц/х дл. сер 6,1 (кл.А) | (l=97, L=148, Р6М5) |
1002041 | Сверло ц/х дл. сер 6,2 (кл.А) | (l=97, L=148, Р6М5) |
1002042 | Сверло ц/х дл. сер 6,4 (кл.А) | (l=97, L=148, Р6М5) |
1002043 | Сверло ц/х дл. сер 6,5 (кл.А) | (l=97, L=148, Р6М5) |
1002044 | Сверло ц/х дл. сер 6,7 (кл.А) | (l=97, L=148, Р6М5) |
1002045 | Сверло ц/х дл. сер 6,8 (кл.А) | (l=102, L=156, Р6М5) |
1002046 | Сверло ц/х дл. сер 7,0 (кл.А) | (l=102, L=156, Р6М5) |
1002047 | Сверло ц/х дл. сер 7,2 (кл.А) | (l=102, L=156, Р6М5) |
1002048 | Сверло ц/х дл. сер 7,3 (кл.А) | (l=102, L=156, Р6М5) |
1002049 | Сверло ц/х дл. сер 7,5 (кл.А) | (l=102, L=156, Р6М5) |
1002050 | Сверло ц/х дл. сер 7,6 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002051 | Сверло ц/х дл. сер 7,8 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002052 | Сверло ц/х дл. сер 7,9 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002053 | Сверло ц/х дл. сер 8,0 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002054 | Сверло ц/х дл. сер 8,1 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002055 | Сверло ц/х дл. сер 8,2 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002056 | Сверло ц/х дл. сер 8,3 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002057 | Сверло ц/х дл. сер 8,4 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002058 | Сверло ц/х дл. сер 8,5 (кл.А) | (l=109, L=156, Р6М5) |
1002059 | Сверло ц/х дл. сер 8,6 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002060 | Сверло ц/х дл. сер 8,7 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002061 | Сверло ц/х дл. сер 8,8 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002062 | Сверло ц/х дл. сер 9,0 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002063 | Сверло ц/х дл. сер 9,1 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002064 | Сверло ц/х дл. сер 9,5 (кл.А) | (l=115, L=175, Р6М5) |
1002065 | Сверло ц/х дл. сер 9,6 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002066 | Сверло ц/х дл. сер 9,7 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002067 | Сверло ц/х дл. сер 9,8 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002068 | Сверло ц/х дл. сер 10,0 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002069 | Сверло ц/х дл. сер 10,1 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002070 | Сверло ц/х дл. сер 10,2 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002071 | Сверло ц/х дл. сер 10,3 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002072 | Сверло ц/х дл. сер 10,4 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002073 | Сверло ц/х дл. сер 10,5 (кл.А) | (l=121, L=184, Р6М5) |
1002074 | Сверло ц/х дл. сер 10,7 (кл.А) | (l=128, L=195, Р6М5) |
1002075 | Сверло ц/х дл. сер 10,8 (кл.А) | (l=128, L=195, Р6М5) |
1002076 | Сверло ц/х дл. сер 11,0 (кл.А) | (l=128, L=195, Р6М5) |
1002077 | Сверло ц/х дл. сер 11,5 (кл.А) | (l=128, L=195, Р6М5) |
1002078 | Сверло ц/х дл. сер 11,7 (кл.А) | (l=128, L=195, Р6М5) |
1002079 | Сверло ц/х дл. сер 12,0 (кл.А) | (l=134, L=205, Р6М5) |
Производитель | ВИЗ |
Класс | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий