Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903
Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903
Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903

Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903

Артикул: 1026001
0
В корзину

Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903.


Серия:  Сердняя
Материал:  Р6М5 (быстрорежущая сталь)
Класс точности:  В (продольно-винтовой прокат)
Угол наклона спирали:  20°
Диаметр:  от 8 мм до 80 мм (шаг 0,1 мм)



Сверло спиральное ВИЗ с коническим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10903. Сверло выполнено из быстрорежущей стали Р6М5. Угол наклона 20°. Класс точности - В (продольно-винтовой прокат). Рабочая длина сверла от 57 мм до 260 мм, общая длина от 138 см до 514 см.


Применение: Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов. Фиксация – во внутренний конус Морзе напрямую или через переходные втулки.


Артикул: Наименование:                     Характеристики:
1026041 Сверло к/х ср. сер 13,5 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5)
1026042 Сверло к/х ср. сер 13,7 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5)
1026043 Сверло к/х ср. сер 13,8 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5)
1026044 Сверло к/х ср. сер 14,0 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5)
1026045 Сверло к/х ср. сер 14,5 (кл.В) (l=114, L=212, КМ2, Р6М5)
1026046 Сверло к/х ср. сер 15,0 (кл.В) (l=114, L=212, КМ2, Р6М5)
1026047 Сверло к/х ср. сер 15,4 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5)
1026048 Сверло к/х ср. сер 15,5 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5)
1026049 Сверло к/х ср. сер 16,0 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5)
1026050 Сверло к/х ср. сер 16,5 (кл.В) (l=125, L=223, КМ2, Р6М5)
1026051 Сверло к/х ср. сер 17,0 (кл.В) (l=125, L=223, КМ2, Р6М5)
1026052 Сверло к/х ср. сер 17,4 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5)
1026053 Сверло к/х ср. сер 17,5 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5)
1026054 Сверло к/х ср. сер 18,0 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5)
1026055 Сверло к/х ср. сер 18,5 (кл.В) (l=135, L=233, КМ3, Р6М5)
1026056 Сверло к/х ср. сер 19,0 (кл.В) (l=135, L=233, КМ3, Р6М5)
1026057 Сверло к/х ср. сер 19,4 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5)
1026058 Сверло к/х ср. сер 19,5 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5)
1026059 Сверло к/х ср. сер 20,0 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5)
1026060 Сверло к/х ср. сер 20,5 (кл.В) (l=145, L=243, КМ3, Р6М5)
1026061 Сверло к/х ср. сер 21,0 (кл.В) (l=145, L=243, КМ3, Р6М5)
1026062 Сверло к/х ср. сер 21,5 (кл.В) (l=150, L=248, КМ3, Р6М5)
1026063 Сверло к/х ср. сер 22,0 (кл.В) (l=150, L=248, КМ3, Р6М5)
1026064 Сверло к/х ср. сер 22,5 (кл.В) (l=155, L=253, КМ3, Р6М5)
1026065 Сверло к/х ср. сер 23,0 (кл.В) (l=155, L=253, КМ3, Р6М5)
1026066 Сверло к/х ср. сер 23,5 (кл.В) (l=155, L=276, КМ3, Р6М5)
1026067 Сверло к/х ср. сер 24,0 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5)
1026068 Сверло к/х ср. сер 24,5 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5)
1026069 Сверло к/х ср. сер 25,0 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5)
1026070 Сверло к/х ср. сер 25,5 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5)
1026071 Сверло к/х ср. сер 26,0 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5)
1026072 Сверло к/х ср. сер 26,5 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5)
1026073 Сверло к/х ср. сер 27,0 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5)
1026074 Сверло к/х ср. сер 27,5 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5)
1026075 Сверло к/х ср. сер 28,0 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5)
1026076 Сверло к/х ср. сер 28,5 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5)
1026077 Сверло к/х ср. сер 29,0 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5)
1026078 Сверло к/х ср. сер 29,5 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5)
1026079 Сверло к/х ср. сер 30,0 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5)
1026080 Сверло к/х ср. сер 30,5 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5)
1026081 Сверло к/х ср. сер 31,0 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5)
1026082 Сверло к/х ср. сер 31,5 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5)
1026083 Сверло к/х ср. сер 32,0 (кл.В) (l=185, L=334, КМ3, Р6М5)
1004001 Сверло к/х ср. сер 32,5 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5)
1004002 Сверло к/х ср. сер 33,0 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5)
1004003 Сверло к/х ср. сер 33,5 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5)
1004004 Сверло к/х ср. сер 34,0 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5)
1004005 Сверло к/х ср. сер 34,5 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5)
1004006 Сверло к/х ср. сер 35,0 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5)
1004007 Сверло к/х ср. сер 35,5 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5)
1004008 Сверло к/х ср. сер 36,0 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5)
1004009 Сверло к/х ср. сер 36,5 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5)
1004010 Сверло к/х ср. сер 37,0 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5)
1004011 Сверло к/х ср. сер 37,5 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5)
1004012 Сверло к/х ср. сер 38,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5)
1004013 Сверло к/х ср. сер 38,5 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5)
1004014 Сверло к/х ср. сер 39,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5)
1004015 Сверло к/х ср. сер 39,5 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5)
1004016 Сверло к/х ср. сер 40,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5)
1004017 Сверло к/х ср. сер 40,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5)
1004018 Сверло к/х ср. сер 41,0 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5)
1004019 Сверло к/х ср. сер 41,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5)
1004020 Сверло к/х ср. сер 42,0 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5)
1004021 Сверло к/х ср. сер 42,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5)
1004022 Сверло к/х ср. сер 43,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5)
1004023 Сверло к/х ср. сер 43,5 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5)
1004024 Сверло к/х ср. сер 44,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5)
1004025 Сверло к/х ср. сер 44,5 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5)
1004026 Сверло к/х ср. сер 45,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5)
1004027 Сверло к/х ср. сер 45,5 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5)
1004028 Сверло к/х ср. сер 46,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5)
1004029 Сверло к/х ср. сер 46,5 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5)
1004030 Сверло к/х ср. сер 47,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5)
1004031 Сверло к/х ср. сер 48,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5)
1004032 Сверло к/х ср. сер 49,0 (кл.В) (l=220, L=369, КМ4, Р6М5)
1004033 Сверло к/х ср. сер 50,0 (кл.В) (l=220, L=369, КМ4, Р6М5)
1004034 Сверло к/х ср. сер 51,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5)
1004035 Сверло к/х ср. сер 52,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5)
1004036 Сверло к/х ср. сер 53,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5)
1004037 Сверло к/х ср. сер 54,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5)
1004038 Сверло к/х ср. сер 55,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5)
1004039 Сверло к/х ср. сер 56,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5)
1004040 Сверло к/х ср. сер 57,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5)
1004041 Сверло к/х ср. сер 58,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5)
1004042 Сверло к/х ср. сер 59,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5)
1004043 Сверло к/х ср. сер 60,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5)
1004044 Сверло к/х ср. сер 61,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5)
1004045 Сверло к/х ср. сер 62,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5)
1004046 Сверло к/х ср. сер 63,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5)
1004047 Сверло к/х ср. сер 64,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5)
1004048 Сверло к/х ср. сер 65,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5)
1004049 Сверло к/х ср. сер 66,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5)
1004050 Сверло к/х ср. сер 67,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5)
1004051 Сверло к/х ср. сер 68,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5)
1004052 Сверло к/х ср. сер 69,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5)
1004053 Сверло к/х ср. сер 70,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5)
1004054 Сверло к/х ср. сер 71,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5)
1004055 Сверло к/х ср. сер 72,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5)
1004056 Сверло к/х ср. сер 73,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5)
1004057 Сверло к/х ср. сер 75,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5)
1004058 Сверло к/х ср. сер 76,0 (кл.В) (l=260, L=447, КМ5, Р6М5)
1004059 Сверло к/х ср. сер 77,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5)
1004060 Сверло к/х ср. сер 78,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5)
1004061 Сверло к/х ср. сер 80,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5)





Производитель ВИЗ
Класс B

Нет комментариев

Добавить комментарий